Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | COGIBOX |
| Nom commercial | COGIBOX |
| SIREN | 487 741 878 |
| SIRET | 487 741 878 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR46487741878
|
| Code NAF | 4690Z Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/01/2006 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | René AUGERT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 112 296 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/01/2006 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | COGIBOX |
| Code greffe | 6901 : Lyon |
| N° dossier | 2005B05606 |
| Raison sociale RCS | COGIBOX |
| Date immatriculation RCS | 29/12/2005 |
| Date de création siège actuel | 01/01/2006 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 226 | 442 | - 48,87 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 226 | 442 | - 48,87 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 423 | 206 | + 105,34 |
| Actif circulant net | 46 018 | 34 693 | + 32,64 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 31 951 | 23 477 | + 36,09 |
| Placement et disponibilités | 14 067 | 11 214 | + 25,44 |
| (Provisions) | 7 332 | 2 717 | + 169,86 |
| Total Actif | 46 244 | 35 134 | + 31,62 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -26 204 | -22 814 | - 14,86 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 72 448 | 57 948 | + 25,02 |
| Financières | 1 602 | 1 551 | + 3,29 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 64 118 | 51 395 | + 24,76 |
| Fiscales et sociales | 4 583 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 2 145 | 5 002 | - 57,12 |
| Total passif | 46 243 | 35 134 | + 31,62 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/13 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 112 296 | 125 256 | - 10,35 |
| Chiffre d'affaires | 112 296 | 125 256 | - 10,35 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 114 073 | 156 786 | - 27,24 |
| Résultat d'exploitation | -1 777 | -31 530 | + 94,36 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 67 | 100 | - 33,00 |
| Résultats financiers | -67 | -100 | + 33,00 |
| Résultat courant avant impôt | -1 845 | -31 630 | + 94,17 |
| Produits exceptionnels | 0 | 3 488 | - 100,00 |
| Charges exceptionnelles | 1 544 | 1 769 | - 12,72 |
| Résultats exceptionnels | -1 544 | 1 719 | - 189,82 |
| Résultat net | -3 389 | -29 911 | + 88,67 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |